所列尺寸以 0 号为标准
长度: 31.5 英寸/80 厘米
模特尺寸 | Berry |
---|---|
模特穿着尺寸 | 00 |
高度 | 6'0.0"/182厘米 |
胸围 | 30.5"/77厘米 |
腰围 | 24.5"/62厘米 |
臀部 | 35.0"/88厘米 |
所列尺寸以 0 号为标准
长度: 31.5 英寸/80 厘米
Sits at the natural waist with an A-line - knee length. 
模特尺寸 | Berry |
---|---|
模特穿着尺寸 | 00 |
高度 | 6'0.0" / 182厘米 |
胸围 | 30.5" / 77厘米 |
腰围 | 24.5" / 62厘米 |
臀部 | 35.0" / 88厘米 |
注意: 此尺码表提供了普通常见尺码信息,这些信息可能因款式有所差别。
← 向左滑动查看更多转化尺码标准
INTL | 美国 | 牛仔布 | 意大利 | 法国 | 英国/澳大利亚 | 中国 | 韩国 | 日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 24 | 34 | 30 | 2 | 150/62A | 33 | 1 |
XS | 0 | 25 | 36 | 32 | 4 | 155/64A | 44 | 3 |
XS | 2 | 26 | 38 | 34 | 6 | 160/66A | 44-55 | 5 |
S | 4 | 27 | 40 | 36 | 8 | 160/68A | 55-66 | 7 |
S | 6 | 28 | 42 | 38 | 10 | 170/70A | 66 | 9 |
M | 8 | 29 | 44 | 40 | 12 | 175/72A | 77 | 11 |
M | 10 | 30 | 46 | 42 | 14 | 175/74A | 88 | 13 |
L | 12 | 31 | 48 | 44 | 16 | 180/76A | 88 | 15 |
L | 14 | 32 | 50 | 46 | 18 | 185/78A | 99 | 17 |
XL | 16 | 33 | 52 | 48 | 20 | 190/80A | 99 | 19 |
XXL | 18 | 34 | 54 | 48 | 22 | 190/80A | N/A | N/A |
从衣柜中找一件您穿起来正合适的类似样式的衣服。测量时,请将衣服放在平坦的表面上,但不能拉伸面料。
腰围
腰围: 测量腰部从接缝到接缝的宽度,并将测量值加倍。
臀围
臀围: 测量衣服臀部最宽部分的宽度,然后将测量值加倍。
直裆
直裆: 测量腰带中间到裤腿内缝的位置的距离。
内缝
内缝: 测量裤腿内侧裆部到裤脚口的距离。
裤脚围
裤脚围: 测量裤脚口的宽度,然后将测量值加倍。
我们提供了商品尺寸,以帮助您自信地决定要购买的尺寸。如需进一步帮助,请联系客服部门。